Frisco — Most Affordable homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing 21340493 — $195,000
2. Listing 21392907 — $210,000
3. Listing 21361658 — $223,000
4. Listing 21400520 — $272,000
5. Listing 21300976 — $280,000
6. Listing 21400615 — $285,000
7. Listing 21230345 — $300,000
8. Listing 21257653 — $310,000
9. Listing 21386196 — $325,000
10. Listing 21386359 — $325,000
11. Listing 21409014 — $329,900
12. Listing 21368195 — $330,000
13. Listing 21403167 — $330,000
14. Listing 21380304 — $332,500
15. Listing 21388082 — $334,000

Leave a Reply